Обсуждение любых аспектов программы, форума, биржи, стратегий, не подпадающих под определения других подфорумов.
| Subject / Started by | Replies / Views | Last post  | ||
|---|---|---|---|---|
|   |   | 
							Предложение по улучшению интерфейса
							 Started by POCATOM | 9 Replies 6161 Views |  05 Oct 2018, 21:18 by POCATOM | 
|   |   | 
							Служба исторических данных
							 Started by olbog | 4 Replies 4405 Views |  14 Sep 2018, 19:31 by Oxa (WellDoneSoft) | 
|   |   | 
							Несколько триггеров одновременно
							 Started by dima999 | 3 Replies 3864 Views |  11 Sep 2018, 08:17 by Oxa (WellDoneSoft) | 
|   |   | 
							Не сматчивается ставка
							 Started by HotStar | 8 Replies 7044 Views |  10 Sep 2018, 09:51 by Oxa (WellDoneSoft) | 
|   |   | 2 Replies 3467 Views |  02 Sep 2018, 07:48 by Oxa (WellDoneSoft) | |
|   |   | 8 Replies 5337 Views |  31 Aug 2018, 11:51 by guinplen | |
|   |   | 5 Replies 4995 Views |  27 Aug 2018, 22:44 by Stenyhzen | |
|   |   | 3 Replies 3808 Views |  27 Aug 2018, 22:31 by Stenyhzen | |
|   |   | 
							тайм машина
							 Started by misha375 | 5 Replies 4370 Views |  24 Aug 2018, 09:50 by misha375 | 
|   |   | 
							Нужна помощь
							 Started by Astral | 2 Replies 3398 Views |  20 Aug 2018, 10:57 by Oxa (WellDoneSoft) | 
|   |   | 
							Последний коэффициент ЗА перед ин-плей 
							 Started by Владим | 1 Replies 2857 Views |  09 Aug 2018, 16:45 by Oxa (WellDoneSoft) | 
|   |   | 
							не работает триггер
							 Started by misha375 | 1 Replies 3851 Views |  24 Jul 2018, 09:34 by Oxa (WellDoneSoft) | 
|   |   | 19 Replies 13479 Views |  22 Jul 2018, 07:25 by Oxa (WellDoneSoft) | |
|   |   | 1 Replies 3609 Views |  15 Jul 2018, 19:31 by HotStar | |
|   |   | 
							Функция ABS
							 Started by shomanus | 5 Replies 4804 Views |  09 Jul 2018, 17:06 by Oxa (WellDoneSoft) | 
|   |   | 3 Replies 4310 Views |  09 Jul 2018, 13:07 by Oxa (WellDoneSoft) | |
|   |   | 
							Футбольная статистика по голам
							 Started by Oxa (WellDoneSoft) | 0 Replies 3377 Views |  06 Jul 2018, 07:40 by Oxa (WellDoneSoft) | 
|   |   | 
							Коэффициенты в EW
							 Started by shomanus | 3 Replies 3923 Views |  22 Jun 2018, 15:03 by Oxa (WellDoneSoft) | 
|   |   | 3 Replies 4036 Views |  21 Jun 2018, 21:25 by Oxa (WellDoneSoft) | |
|   |   | 
							Очень не хватает блока описания триггера
							 Started by Imreck | 6 Replies 5488 Views |  20 Jun 2018, 11:56 by Oxa (WellDoneSoft) | 
				 Normal Topic
 Normal Topic
				 Hot Topic (More than 15 replies)
 Hot Topic (More than 15 replies)
				 Very Hot Topic (More than 25 replies)
 Very Hot Topic (More than 25 replies)
			
				 Locked Topic
 Locked Topic
				 Sticky Topic
 Sticky Topic
				 Poll
 Poll